| 索 引 号: | 000014349/2026-44121 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 鼓楼区民政局 | 生成日期: | 2026-07-22 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 鼓楼区2026年6月80周岁以上老人尊老金发放汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
鼓楼区2026年6月80周岁以上老人尊老金发放汇总表
| 街道名称 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 合计 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
| 湖南路街道 | 3294 | 164700 | 1029 | 102900 | 21 | 12600 | 4344 | 280200 |
| 宁海路街道 | 3754 | 187700 | 1102 | 110200 | 32 | 19200 | 4888 | 317100 |
| 中央门街道 | 4931 | 246550 | 1340 | 134000 | 23 | 13800 | 6294 | 394350 |
| 挹江门街道 | 3502 | 175100 | 900 | 90000 | 23 | 13800 | 4425 | 278900 |
| 华侨路街道 | 2382 | 119100 | 696 | 69600 | 23 | 13800 | 3101 | 202500 |
| 江东街道 | 3097 | 154850 | 605 | 60500 | 9 | 5400 | 3711 | 220750 |
| 凤凰街道 | 3672 | 183600 | 766 | 76600 | 12 | 7200 | 4450 | 267400 |
| 热河南路街道 | 2150 | 107500 | 427 | 42700 | 10 | 6000 | 2587 | 156200 |
| 下关街道 | 1910 | 95500 | 453 | 45300 | 9 | 5400 | 2372 | 146200 |
| 建宁路街道 | 1814 | 90700 | 472 | 47200 | 10 | 6000 | 2296 | 143900 |
| 小市街道 | 3127 | 156350 | 690 | 69000 | 8 | 4800 | 3825 | 230150 |
| 宝塔桥街道 | 2527 | 126100 | 522 | 52200 | 7 | 4200 | 3051 | 182550 |
| 幕府山街道 | 1252 | 62600 | 321 | 32100 | 5 | 3000 | 1578 | 97700 |
| 合 计 | 37412 | 1870350 | 9323 | 932300 | 192 | 115200 | 46922 | 2917900 |


