威尼斯人博彩

澳门威尼斯人网上赌场
网站支持IPv6
澳门威尼斯人网上赌场
索 引 号: 000014349/2025-57522 主题分类: 民政、扶贫、救灾
组配分类: 养老服务 体裁分类: 公告
发布机构: 鼓楼区民政局 生成日期: 2025-08-22
生效日期: 废止日期:
信息名称: 鼓楼区2025年7月80周岁以上老人尊老金发放汇总表
文 号: 关 键 词: 尊老金
内容概览:
在线链接地址:
文件下载:

鼓楼区2025年7月80周岁以上老人尊老金发放汇总表

街道名称 80-89岁 90-99 100岁及以上 合计
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
湖南路街道 3295 164750 927 92700 16 9600 4238 267050
宁海路街道 3789 189450 1023 102300 26 15600 4838 307350
中央门街道 4878 243900 1214 121400 24 14400 6116 379700
挹江门街道 3435 171750 833 83300 23 13800 4291 268850
华侨路街道 2419 120950 637 63700 15 9000 3071 193650
江东街道 2977 148850 513 51300 9 5400 3235 205550
凤凰街道 3571 178550 672 67200 8 4800 4254 250550
热河南路街道 2067 103350 402 40200 9 5400 2478 148950
下关街道 1857 92850 407 40700 10 6000 2274 139550
建宁路街道 1763 88150 456 45600 7 4200 2226 137950
小市街道 3131 156550 603 60300 8 4800 3742 221650
宝塔桥街道 2441 122050 479 47900 10 6000 2930 175950
幕府山街道 1207 60350 292 29200 4 2400 1502 91950
合 计 36830 1841500 8458 845800 169 101400 45195 2788700
澳门威尼斯人网上赌场
©Copy Right 威尼斯人官方网站 主办单位:澳门威尼斯人网上赌场
ICP备案编号: 苏ICP备06055341号-1 苏公网安备 32010602010320号
网站标识码:3201060033
凤凰体育买球官网登录